Drinks
| japanische Weine | € | |||
| Sake - Ozeki dry | Reiswein, kalt oder warm | Flasche | 0,18 l | 5,50 |
| Sake - Karatamba | Reiswein, super dry | Flasche | 0,3 l | 13,00 |
| Umeshu | Pflaumenwein | Flasche | 0,05 l | 3.60 |
| Umeshu | Pflaumenwein | Flasche | 0,5 l | 14.50 |
| Biere | ||||
| Asahi, Kirin, Sapporo | japanische Biere | Flasche | 0,33 l | 2,50 |
| Becks | vom Fass (nur in der Bundesallee) | Glas | 0,2 l | 1,20 |
| Becks | Gold | Flasche | 0,33 l | 1,50 |
| Becks | alkoholfrei | Flasche | 0,33 l | 1,50 |
| Erfrischungsgetränke | ||||
| Coco-Cola | *a,b,c | Flasche | 0,2 l | 1,50 |
| Coca-Cola light | *a,b,c | Flasche | 0,2 l | 1,50 |
| Fanta | *b,c | Flasche | 0,2 l | 1,50 |
| Mineralwasser | mit oder ohne Kohlensäure | Flasche | 0,25 l | 1,50 |
| Apfelsaft | Flasche | 0,2 l | 1,50 | |
| Orangensaft | Flasche | 0,2 l | 1,50 | |
| Apfelschorle | Flasche | 0,2 l | 1,50 | |
| Georgia Limonade | Kiwi, Lemon oder Blood Orange | Flasche | 0,33 l | 2,00 |
| asiatische Softdrinks | ||||
| Calpico | japanisches Milchmixgetränk | Glas | 0,2 l | 2,00 |
| Oolong Tea | ohne Zucker und ohne Farbstoff *c,d | Glas | 0,2 l | 2,00 |
a) mit Koffein b) mit Farbstoff c) mit Antioxidantien d) mit L-Ascorbinsäure e) mit Süßungsmitteln (enthält eine Phenylanalinquelle)




